【高考】2020年高职高考(专科)批录取院校最后一次网上征集志愿通知
发布时间:2020-10-22来源:高职高考
2020年高职(专科)批录取院校最后一次网上征集志愿通知
··························· ◆ ···························
(第 25号)
我省今年普通高校招生普通高职(专科)批录取院校投档后,尚有部分剩余计划,现进行普通高职(专科)批录取院校网上征集志愿(最后一次)。征集志愿时限为:9月21日8时起至9月21日14时止,过时一律不予受理。征集志愿有关要求如下:
01
凡高考成绩在我省普通高职(专科)院校录取控制分数线(文史类160分,理工类160分,含照顾政策分)以上未被录取的文史类、理工类考生均可填报5个院校平行志愿。
02
征集志愿院校的收费标准、专业要求等仍以我省《2020年黑龙江省全国普通高等学校招生计划》及院校《招生章程》为准,请考生务必仔细查询后再选报。有关本次征集志愿的院校代号、名称和专业代号、名称详见附表。
03
符合条件的考生可凭准考证号和本人密码登录“黑龙江省招生考试信息港”(www.lzk.hl.cn),进入“网报中心”点击“2020年黑龙江省高考网上征集志愿入口及志愿查询入口”,并按系统提示及要求依序完成填报征集志愿的操作。(网报服务电话:0451—82376072,82376270。)
04
凡高考成绩未达到本次征集志愿分数线要求,或在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到录取结果的考生,将被拒绝填报征集志愿;凡高考成绩已达到征集志愿分数线要求,并在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到 “院校在阅”状态,又被拒绝填报征集志愿的考生,均为即将被录取,院校不再退档,只待确定录取专业及办理录取手续,请等候查询录取结果。
2020年艺术类高职(专科)批A段征集志愿投档分数线
2020年艺术类高职(专科)批A段征集志愿投档分数线及最后一次征集志愿投档分数线
2020年普通高校艺术类高职专科批A段录取结束院校名单(一)
2020年普通高校高职(专科)批录取结束院校名单(一)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
1247 | 中国民航大学 | 文史 |
1338 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
1357 | 海南医学院 | 理工 |
1358 | 华北理工大学 | 理工 |
1358 | 华北理工大学 | 文史 |
1400 | 桂林理工大学 | 理工 |
1400 | 桂林理工大学 | 文史 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 理工 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 文史 |
2213 | 天津农学院 | 理工 |
2264 | 张家口学院 | 理工 |
2264 | 张家口学院 | 文史 |
2266 | 沈阳医学院 | 理工 |
2284 | 延边大学 | 理工 |
2286 | 长春工业大学 | 理工 |
2286 | 长春工业大学 | 文史 |
2288 | 吉林化工学院 | 理工 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 |
2298 | 吉林工商学院 | 理工 |
2298 | 吉林工商学院 | 文史 |
2301 | 吉林农业科技学院 | 理工 |
2301 | 吉林农业科技学院 | 文史 |
2303 | 吉林医药学院 | 理工 |
2306 | 长春工程学院 | 理工 |
2306 | 长春工程学院 | 文史 |
2312 | 白城师范学院 | 理工 |
3112 | 天津天狮学院 | 理工 |
3112 | 天津天狮学院 | 文史 |
3123 | 保定理工学院 | 理工 |
3129 | 北京中医药大学东方学院 | 理工 |
3129 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 |
3136 | 沈阳工学院 | 理工 |
3136 | 沈阳工学院 | 文史 |
3140 | 大连科技学院 | 文史 |
3143 | 大连财经学院 | 理工 |
3143 | 大连财经学院 | 文史 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 理工 |
3159 | 长春科技学院 | 理工 |
3159 | 长春科技学院 | 文史 |
3206 | 江西服装学院 | 理工 |
3206 | 江西服装学院 | 文史 |
3217 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理工 |
3217 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文史 |
3232 | 青岛黄海学院 | 理工 |
3232 | 青岛黄海学院 | 文史 |
3234 | 山东华宇工学院 | 理工 |
3234 | 山东华宇工学院 | 文史 |
3235 | 潍坊科技学院 | 理工 |
3235 | 潍坊科技学院 | 文史 |
3236 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 |
3236 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 |
3284 | 四川工业科技学院 | 理工 |
3284 | 四川工业科技学院 | 文史 |
3286 | 西南交通大学希望学院 | 理工 |
3286 | 西南交通大学希望学院 | 文史 |
3337 | 上海立达学院 | 理工 |
3337 | 上海立达学院 | 文史 |
4006 | 哈尔滨医科大学 | 文史 |
4200 | 上海民航职业技术学院 | 理工 |
4200 | 上海民航职业技术学院 | 文史 |
4201 | 长沙航空职业技术学院 | 理工 |
4201 | 长沙航空职业技术学院 | 文史 |
4207 | 北京电子科技职业学院 | 理工 |
4207 | 北京电子科技职业学院 | 文史 |
4208 | 首钢工学院 | 理工 |
4208 | 首钢工学院 | 文史 |
4213 | 北京经贸职业学院 | 理工 |
4213 | 北京经贸职业学院 | 文史 |
4214 | 北京培黎职业学院 | 理工 |
4214 | 北京培黎职业学院 | 文史 |
4217 | 北京科技职业学院 | 理工 |
4217 | 北京科技职业学院 | 文史 |
4218 | 北京信息职业技术学院 | 理工 |
4221 | 天津铁道职业技术学院 | 理工 |
4224 | 天津生物工程职业技术学院 | 理工 |
4225 | 天津职业大学 | 理工 |
4225 | 天津职业大学 | 文史 |
4233 | 天津公安警官职业学院 | 理工 |
4234 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工 |
4240 | 天津海运职业学院 | 理工 |
4240 | 天津海运职业学院 | 文史 |
4244 | 河北工业职业技术学院 | 理工 |
4244 | 河北工业职业技术学院 | 文史 |
4246 | 石家庄工程职业学院 | 理工 |
4246 | 石家庄工程职业学院 | 文史 |
4250 | 河北女子职业技术学院 | 理工 |
4250 | 河北女子职业技术学院 | 文史 |
4252 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4252 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4255 | 承德石油高等专科学校 | 文史 |
4258 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 |
4258 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文史 |
4259 | 秦皇岛职业技术学院 | 理工 |
4259 | 秦皇岛职业技术学院 | 文史 |
4261 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文史 |
4264 | 邢台医学高等专科学校 | 理工 |
4264 | 邢台医学高等专科学校 | 文史 |
4265 | 石家庄城市经济职业学院 | 理工 |
4265 | 石家庄城市经济职业学院 | 文史 |
4272 | 衡水职业技术学院 | 文史 |
4273 | 太原旅游职业学院 | 理工 |
4275 | 包头铁道职业技术学院 | 理工 |
4275 | 包头铁道职业技术学院 | 文史 |
4276 | 呼和浩特职业学院 | 理工 |
4276 | 呼和浩特职业学院 | 文史 |
4278 | 承德护理职业学院 | 理工 |
4280 | 辽宁金融职业学院 | 理工 |
4280 | 辽宁金融职业学院 | 文史 |
4282 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 |
4286 | 辽宁工程职业学院 | 理工 |
4286 | 辽宁工程职业学院 | 文史 |
4287 | 大连职业技术学院 | 理工 |
4287 | 大连职业技术学院 | 文史 |
4288 | 辽宁医药职业学院 | 理工 |
4288 | 辽宁医药职业学院 | 文史 |
4289 | 铁岭卫生职业学院 | 理工 |
4289 | 铁岭卫生职业学院 | 文史 |
4291 | 辽宁轻工职业学院 | 理工 |
4291 | 辽宁轻工职业学院 | 文史 |
4292 | 阜新高等专科学校 | 理工 |
4292 | 阜新高等专科学校 | 文史 |
4293 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 |
4294 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 |
4296 | 辽宁职业学院 | 理工 |
4296 | 辽宁职业学院 | 文史 |
4298 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 |
4304 | 辽宁广告职业学院 | 理工 |
4304 | 辽宁广告职业学院 | 文史 |
4305 | 辽宁机电职业技术学院 | 文史 |
4306 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 |
4307 | 渤海船舶职业学院 | 文史 |
4312 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 理工 |
4312 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 文史 |
4321 | 吉林铁道职业技术学院 | 文史 |
4323 | 白城职业技术学院 | 理工 |
4323 | 白城职业技术学院 | 文史 |
4329 | 吉林司法警官职业学院 | 理工 |
4329 | 吉林司法警官职业学院 | 文史 |
4332 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 |
4332 | 吉林交通职业技术学院 | 文史 |
4333 | 长春东方职业学院 | 文史 |
4336 | 吉林工程职业学院 | 文史 |
4337 | 长春师范高等专科学校 | 文史 |
4347 | 上海城建职业学院 | 理工 |
4347 | 上海城建职业学院 | 文史 |
4348 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理工 |
4348 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文史 |
4359 | 宿迁职业技术学院 | 理工 |
4359 | 宿迁职业技术学院 | 文史 |
4364 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 |
4368 | 常州信息职业技术学院 | 理工 |
4368 | 常州信息职业技术学院 | 文史 |
4369 | 南京信息职业技术学院 | 文史 |
4370 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 |
4370 | 南京铁道职业技术学院 | 文史 |
4375 | 浙江商业职业技术学院 | 文史 |
4376 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 |
4376 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 文史 |
4377 | 浙江建设职业技术学院 | 理工 |
4377 | 浙江建设职业技术学院 | 文史 |
4380 | 江苏食品药品职业技术学院 | 理工 |
4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 文史 |
4385 | 厦门软件职业技术学院 | 理工 |
4385 | 厦门软件职业技术学院 | 文史 |
4388 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4391 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史 |
4393 | 江西工程职业学院 | 理工 |
4402 | 济南护理职业学院 | 理工 |
4402 | 济南护理职业学院 | 文史 |
4413 | 山东工业职业学院 | 理工 |
4414 | 山东经贸职业学院 | 理工 |
4414 | 山东经贸职业学院 | 文史 |
4417 | 山东旅游职业学院 | 文史 |
4419 | 青岛职业技术学院 | 理工 |
4419 | 青岛职业技术学院 | 文史 |
4422 | 山东职业学院 | 理工 |
4425 | 山东商业职业技术学院 | 理工 |
4425 | 山东商业职业技术学院 | 文史 |
4432 | 开封大学 | 理工 |
4432 | 开封大学 | 文史 |
4433 | 永城职业学院 | 文史 |
4436 | 周口职业技术学院 | 文史 |
4439 | 湖北三峡职业技术学院 | 理工 |
4440 | 河南护理职业学院 | 理工 |
4440 | 河南护理职业学院 | 文史 |
4443 | 武汉职业技术学院 | 理工 |
4443 | 武汉职业技术学院 | 文史 |
4447 | 武汉铁路职业技术学院 | 理工 |
4447 | 武汉铁路职业技术学院 | 文史 |
4448 | 湖北水利水电职业技术学院 | 理工 |
4450 | 湖北城市建设职业技术学院 | 理工 |
4450 | 湖北城市建设职业技术学院 | 文史 |
4452 | 长沙民政职业技术学院 | 理工 |
4452 | 长沙民政职业技术学院 | 文史 |
4454 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工 |
4454 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史 |
4455 | 湖南铁道职业技术学院 | 理工 |
4455 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史 |
4457 | 湖南邮电职业技术学院 | 文史 |
4461 | 广州珠江职业技术学院 | 理工 |
4461 | 广州珠江职业技术学院 | 文史 |
4462 | 广州铁路职业技术学院 | 理工 |
4467 | 广西电力职业技术学院 | 理工 |
4467 | 广西电力职业技术学院 | 文史 |
4473 | 海南外国语职业学院 | 理工 |
4475 | 重庆城市管理职业学院 | 理工 |
4475 | 重庆城市管理职业学院 | 文史 |
4476 | 重庆水利电力职业技术学院 | 文史 |
4478 | 四川工程职业技术学院 | 理工 |
4478 | 四川工程职业技术学院 | 文史 |
4479 | 四川建筑职业技术学院 | 理工 |
4481 | 四川文化产业职业学院 | 文史 |
4482 | 成都航空职业技术学院 | 理工 |
4482 | 成都航空职业技术学院 | 文史 |
4488 | 楚雄医药高等专科学校 | 理工 |
4488 | 楚雄医药高等专科学校 | 文史 |
4491 | 西安航空职业技术学院 | 理工 |
4491 | 西安航空职业技术学院 | 文史 |
4494 | 兰州石化职业技术学院 | 理工 |
4498 | 重庆工程职业技术学院 | 文史 |
4501 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 理工 |
4502 | 武汉电力职业技术学院 | 理工 |
4508 | 广东环境保护工程职业学院 | 文史 |
4520 | 长沙卫生职业学院 | 理工 |
4520 | 长沙卫生职业学院 | 文史 |
4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理工 |
4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史 |
4524 | 惠州卫生职业技术学院 | 理工 |
4524 | 惠州卫生职业技术学院 | 文史 |
4532 | 深圳职业技术学院 | 理工 |
4534 | 盐城工业职业技术学院 | 理工 |
4534 | 盐城工业职业技术学院 | 文史 |
4539 | 湛江幼儿师范专科学校 | 文史 |
4542 | 合肥通用职业技术学院 | 理工 |
4544 | 厦门海洋职业技术学院 | 理工 |
4547 | 绍兴职业技术学院 | 理工 |
4547 | 绍兴职业技术学院 | 文史 |
4552 | 沧州职业技术学院 | 理工 |
4552 | 沧州职业技术学院 | 文史 |
4554 | 浙江工商职业技术学院 | 理工 |
4557 | 安徽工商职业学院 | 理工 |
4557 | 安徽工商职业学院 | 文史 |
4563 | 武昌职业学院 | 理工 |
4563 | 武昌职业学院 | 文史 |
4564 | 浙江邮电职业技术学院 | 理工 |
4564 | 浙江邮电职业技术学院 | 文史 |
4567 | 沧州医学高等专科学校 | 理工 |
4567 | 沧州医学高等专科学校 | 文史 |
4568 | 安徽国防科技职业学院 | 理工 |
4570 | 安徽财贸职业学院 | 理工 |
4570 | 安徽财贸职业学院 | 文史 |
4571 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 理工 |
4572 | 安庆医药高等专科学校 | 文史 |
4580 | 漳州理工职业学院 | 文史 |
4586 | 广西金融职业技术学院 | 理工 |
4586 | 广西金融职业技术学院 | 文史 |
4589 | 安徽粮食工程职业学院 | 文史 |
4595 | 扎兰屯职业学院 | 理工 |
4598 | 无锡科技职业学院 | 理工 |
4598 | 无锡科技职业学院 | 文史 |
4607 | 安徽广播影视职业技术学院 | 理工 |
4618 | 长沙职业技术学院 | 理工 |
4637 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4645 | 西安铁路职业技术学院 | 理工 |
来源:黑龙江省招生考试信息港